3.6-18mm 12mp 1/1.7” kameras ta' sorveljanza tat-traffiku lenti Iris manwali
Speċifikazzjonijiet tal-Prodott
Parametru tal-Lenti | ||||||||
JY-11703618MIR-12MP | ||||||||
RIŻOLUZZJONI | 12 MP | |||||||
Format tal-immaġni | 1/1.7" (φ9.5) | |||||||
Tul fokali | 3.6~18mm | |||||||
Apertura | F1.4 | |||||||
Mount | C | |||||||
Sistema Ttl | 90.06±0.3mm | |||||||
(Angolu tal-Qasam) D×H×V(°) ±5% | 1/1.7(16:9) | |||||||
Wiesgħa | Tele | |||||||
D | 155 | 33.6 | ||||||
H | 117 | 29.2 | ||||||
V | 55 | 16.4 | ||||||
Distorsjoni | -75.67% (W) ~-3.1% (T) | |||||||
MOD | 0.3m (W) ~ 1.5m (T) | |||||||
Kap Ray Angle | 13.2°(W)-9.7°(T) | |||||||
Illuminazzjoni | 40.0%(W)-77%(T) | |||||||
Firxa tal-kisi | 430~650&850-950nm | |||||||
Bfl mekkaniku | 7.86(W) | |||||||
BFL ottiku | 8.36 | |||||||
Dimensjoni | Φ50X70.20mm | |||||||
Korrezzjoni IR | Iva | |||||||
Operazzjoni | Iris | Manwal | ||||||
Iffoka | Manwal | |||||||
Zoom | Manwal | |||||||
Temperatura operattiva | -20℃~+70℃ |
Karatteristiċi tal-Prodott
Tul fokali: 3.6-18mm (5X)
Lenti ta '1/1.7'' takkomoda wkoll kameras ta' 2/3" u 1/1.8".
Kwalità ta 'immaġni ta' distorsjoni baxxa b'riżoluzzjoni tajba tal-kantunieri
Firxa tal-apertura: F2.8-C
Tip ta 'muntaġġ: impunjazzjoni C
Riżoluzzjoni għolja: Riżoluzzjoni ultra-għolja ta '12Mega-pixel
Firxa wiesgħa ta 'temperatura ta' tħaddim: Prestazzjoni eċċellenti ta 'temperatura għolja u baxxa, temperatura ta' tħaddim minn -20 ℃ sa + 70 ℃.
Appoġġ għall-Applikazzjoni
Jekk għandek bżonn xi appoġġ biex issib lenti adattata għall-kamera tiegħek, jekk jogħġbok ġentilment ikkuntattjana b'aktar dettalji, it-tim tagħna tad-disinn b'ħiliet kbar u t-tim tal-bejgħ professjonali jkunu ferħanin li jgħinuk. Aħna impenjati li nipprovdu lill-klijenti ottika kost-effettiva u effiċjenti fil-ħin mill-R&D sa soluzzjoni tal-prodott lest u timmassimizza l-potenzjal tas-sistema tal-viżjoni tiegħek bil-lenti t-tajba.